Dimension de l'adhésif
Épaisseur
Adhérence
Filters Trier
Rafraîchir Appliquer
Produit | Dimensions | Thickness | Tack Level | Bond | Quantity per roull |
|---|---|---|---|---|---|
3/8" ⋅ 10 mm | Faible | Moyenne | Amovible | 200 | |
3/8" | Faible | Très élevée | Permanente | 200 | |
3/8" ⋅ 10 mm | Faible | Très élevée | Permanente | 300 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Faible | Moyenne | Amovible | 1 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Moyenne | Moyenne | Amovible | 600 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Faible | Élevée | Semi-permanente | 1 500 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Moyenne | Élevée | Semi-permanente | 600 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Faible | Très élevée | Permanente | 1 500 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Moyenne | Très élevée | Permanente | 600 | |
Faible | Très élevée | Permanente | |||
Faible | Très élevée | Permanente | |||
1/2" ⋅ 12 mm | Moyenne | Élevée | Semi-permanente | 2 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Élevée | Très élevée | Permanente | 1 000 | |
11/32" x 3/8" ⋅ 9 mm x 10 mm | Faible | Très élevée | Permanente | 800 | |
11/32" x 3/8" ⋅ 9 mm x 10 mm | Moyenne | Très élevée | Permanente | 600 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Faible | Moyenne | Amovible | 4 000 | |
1/2" | Moyenne | Moyenne | Amovible | 2 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Faible | Élevée | Semi-permanente | 4 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Moyenne | Élevée | Semi-permanente | 2 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Faible | Très élevée | Semi-permanente | 4 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Moyenne | Très élevée | Permanente | 2 000 | |
1/2" ⋅ 12 mm | Élevée | Très élevée | Permanente | 1 000 |


























